
AppleシリコンのMシリーズが充実してきたところで、これまでに発表された全チップの性能や搭載モデルを一覧表にまとめました。
Apple独自のプロセッサは優れた性能だけでなく、ニーズに応じたチップを幅広く選べるのも魅力。性能や選び方を参考に、Mシリーズのチップで快適な作業をしてください。
Mシリーズチップの特徴
ARMアーキテクチャで製造されたAppleシリコンのMチップは、Mac、iPad Pro、iPad Air、Apple Vision Proに搭載されているチップです。
2020年11月にM1が発表されて以来、最新チップではM5シリーズへと展開を続けながら、パワフルなパフォーマンスを提供しています。
Mチップにはスタンダード、Pro、Max、Ultraの4つのレベルから、作業に最適なデバイスやモデルを選択可能。結合されたユニファイドメモリと高速な帯域幅により、あらゆる分野におけるタスクをこなします。
高い性能と電力の効率化を追求したチップは、長期的な耐久性と安定性を提供してくれるでしょう。
Mシリーズチップ一覧表
これまでに発表された、AppleシリコンのMシリーズチップの性能スペックや搭載モデルを表にまとめました。
スタンダードチップ
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発表年月 | 2020年11月 | 2022年6月 | 2023年10月 | 2024年5月 | 2025年10月 |
| CPU | 8コア | 8コア | 8コア | 8/9/10コア | 9/10コア |
| GPU | 7/8コア | 8/9/10コア | 8/9/10コア | 8/9/10コア | 8/10コア |
| Neural Accelerators | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15.8兆回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒 | ・16コア ・38兆回/秒 | 16コア |
| メディアエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード |
| メモリ | 8/16GB | 8/16/24GB | 8/16/24GB | 8/12/16/24/32GB | 12/16/24/32GB |
| メモリ帯域幅 | M2より50%低 | 100GB/s | 100GB/s | 120GB/s | 153GB/s |
| ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm | 第2世代3nm | 第3世代3nm |
| ダイの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トランジスタ | 160億個 | 200億個 | 250億個 | 280億個 | ー |
| 搭載モデル | ・iMac(2021) ・Mac mini(2020) ・13インチMacBook Pro(2020) ・13インチMacBook Air(2020) ・iPad Air(2022) ・iPad Pro(2021) | ・13インチMacBook Air(2022/2024) ・15インチMacBook Air(2023) ・13インチMacBook Pro(2022) ・Mac mini(2023) ・iPad Pro(2022) ・iPad Air(2024) ・Apple Vision Pro(2024) | ・iMac(2023) ・MacBook Air(2024) ・14インチMacBook Pro(2023後期) ・iPad Air(2025) | ・iMac (2024) ・Mac mini (2024) ・MacBook Air(2025) ・14インチMacBook Pro (2024) ・iPad Pro (2024) ・iPad Air (2026) | ・14インチMacBook Pro (2025) ・MacBook Air (2026) ・iPad Pro (2025) ・Apple Vision Pro (2025) |
第3世代3nmプロセスのM5のCPUは、パワフルな4つ(iPad Proは3つ)のスーパーコアと6つの高効率コアでによりシングルスレッドのパフォーマンスが大幅に向上。
さらにM5ではAIを高速化するNeural Acceleratorsを導入。莫大なデータも省電力でシームレスに処理できるのもポイントです。現代社会に不可欠なAIが急速に発展していく中、チップの更新ごとに性能は向上していくことでしょう。
M4と比べて帯域幅も約30%高速になり、スタンダードチップといえどプロ並の性能を提供します。
M5 iPad ProのCPUは、GBストレージで9コア、TBストレージでは10コアでM4と構成は同じです。メモリはGBストレージで8GBから12GBへとグレードアップし、Apple Intelligenceにもゆとりを持って対応できるようになっています。
M4 iPad Airのメモリはストレージに関わらず、M3より50%増量した12GBが標準搭載されています。
Apple Vision Proのメディアエンジンについては、公式サイトの仕様で記載されていません。
Proチップ
| M1 Pro | M2 Pro | M3 Pro | M4 Pro | M5 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発表年月 | 2021年10月 | 2023年1月 | 2023年10月 | 2024年10月 | 2026年3月 |
| CPU | 8/10コア | 10/12コア | 11/12コア | 12/14/16コア | 15/18コア |
| GPU | 14/16コア | 16/19コア | 14/18コア | 16/20コア | 16/20コア |
| ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15.8兆回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒 | ・16コア ・38兆回/秒 | ・16コア |
| メディアエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン ・AV1デコード |
| メモリ | 16/32GB | 16/32GB | 18/36GB | 24/48/64GB | 24/48/64GB |
| メモリ帯域幅 | 200GB/s | 200GB/s | 150GB/s | 273GB/s | 307GB/s |
| ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm | 第2世代3nm | 第3世代3nm |
| ダイの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トランジスタ | 337億個 | 400億個 | 370億個 | ー | ー |
| 搭載モデル | 14/16インチMacBook Pro(2021) | ・Mac mini(2023) ・14/16インチMacBook Pro(2023前期) | ・14/16インチMacBook Pro(2023後期) | ・Mac mini (2024) ・14/16インチMacBook Pro (2024) | 14/16インチMacBook Pro |
第3世代3nmプロセスの2つのダイを結合したFusionアーキテクチャで製造されたM5 Proは、CPUやGPU、ニューラルエンジンなどのパフォーマンスをパワーアップしスムーズなワークフローをサポートします。
M4 Proより最大CPUコアが2つ増えた18コアCPUでは、6つのスーパーコアと12の高性能コアにより30%高速になりました。
メモリ容量は同じですが帯域幅は34GB/sアップし、GPUパフォーマンスも最大で20%向上。レイトレーシング性能も最大35%高まり、さらに光の灯りや反射をリアルに再現できます。
Maxチップ
| M1 Max | M2 Max | M3 Max | M4 Max | M5 Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発表年月 | 2021年10月 | 2023年1月 | 2023年10月 | 2024年10月 | 2026年3月 |
| CPU | 10コア | 12コア | 14/16コア | 14/16コア | 18コア |
| GPU | 24/32コア | 30/38コア | 30/40コア | 32/40コア | 32/40コア |
| ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15.8兆回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒 | ・16コア ・38兆回/秒 | 16コア |
| メディアエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 ・AV1デコード | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 ・AV1デコード |
| メモリ | 32/64GB | 32/64/96GB | 36/48/64/96/128GB | 36/48/64/128GB | 36/48/64/128GB |
| メモリ帯域幅 | 400GB/s | 400GB/s | ・300GB/s ・400GB/s | ・410GB/s ・546GB/s | ・460GB/s ・614GB/s |
| ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm | 第2世代3nm | 第3世代3nm |
| ダイの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| トランジスタ | 570億個 | 670億個 | 920億個 | ー | ー |
| 搭載モデル | ・14/16インチMacBook Pro(2021) ・Mac Studio(2022) | ・14/16インチMacBook Pro(2023前期) ・Mac Studio(2023) | ・14/16インチMacBook Pro(2023後期) | ・Mac Studio(2025) ・14/16インチMacBook Pro (2024) | 14/16インチMacBook Pro (2026) |
M5 Proと同じノードとFusionアーキテクチャで製造されたM5 Maxは、M4 Maxと比べてマルチスレッドにおける性能が15%アップ。
M4 Maxより68GB/s高速な614GB/sの帯域幅により、ピーク時では4倍以上の性能により負荷の高い作業でも難なくこなすパフォーマンスです。最大20%高速化したGPUに加え、レイトレーシングを扱う場合も最大30%の向上が期待できます。
Apple IntelligenceやApple Creator Studioでマルチタスクをするときも、揺らぎのないAIパフォーマンスを発揮するでしょう。
Ultraチップ
| M1 Ultra | M2 Ultra | M3 Ultra | |
|---|---|---|---|
| 発表年月 | 2022年3月 | 2023年6月 | 2025年3月 |
| CPU | 20コア | 24コア | 28/32コア |
| GPU | 48/64コア | 60/76コア | 60/80コア |
| ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ◯ |
| ニューラルエンジン | ・32コア ・22兆回/秒 | ・32コア ・31.6兆回/秒 | 32コア |
| メディアエンジン | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジンx2 ・ビデオエンコードエンジンx4 ・ProResエンコード/デコードエンジンx4 | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジンx2 ・ビデオエンコードエンジンx4 ・ProResエンコード/デコードエンジンx4 | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジンx2 ・ビデオエンコードエンジンx4 ・ProResエンコード/デコードエンジンx4 ・AVデコード |
| メモリ | 64/128GB | 64/128/192GB | 96/256/512GB |
| メモリ帯域幅 | 800GB/s | 800GB/s | 819GB/s |
| ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm |
| ダイの数 | 2 | 2 | 2 |
| トランジスタ | 1,140億個 | 1,340億個 | 1840億個 |
| 搭載モデル | Mac Studio(2022) | ・Mac Studio(2023) ・Mac Pro(2023) | Mac Studio(2025) |
Ultraは唯一2つのMaxのダイをフュージョンしたチップで、Appleシリコンの中でもっともパワフルです。
最新のMac StudioはM4 Maxのチップでアップデートしたのに対し、UltraではダブルのM3 Maxを搭載。M4シリーズでは改良した3nmプロセスなので、チップ自体の性能は抑え気味ですが、最強のパフォーマンスは依然として変わりありません。
M3 UltraではとりわけGPUとメモリが大幅にアップデートされました。高解像度の3Dグラフィック制作など負荷の高い作業はもちろん、Apple Intelligenceにも難なく対応できます。
あらかじめ指定された32コアCPU/80コアGPUのコンビネーションで利用できる512GBメモリとの構成は最上です。
M3 Ultraでは初めてハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングとAVデコードも可能になりました。
まとめ
AppleシリコンのMシリーズは、急速にチップバリエーションを展開しています。パフォーマンスは常に向上し、ユーザーのニーズに応じた野でサポートしてくれるでしょう。今後も進化が続くMシリーズに、大きな期待がかかります。
こちらの記事もおすすめ
MacのプレビューでPDFの背景をダークモードにする方法|見やすい外観に切り替える
Macのメッセージでピン留めする方法|プロフィールアイコンで目立たせる
【使い方】Google Geminiに質問しよう!バリエーション豊富な回答ですばやく解決
M4/M4 Pro Mac miniの違いをチェック!自分にピッタリの性能はどちら?
macOS TahoeでFinderのフォルダをカスタマイズする|色・アイコン・絵文字で整理
Macでカレンダーの予定をメールで送信する方法|更新・削除まとめ
MacのFinderでタグを追加する方法|作成・表示・名称変更・非表示・削除まとめ
MacのMission Controlで操作スペースを使う|デスクトップを追加・並べ替え・解除・削除まとめ

コメントを投稿するにはログインしてください。