
AppleシリコンのMシリーズが充実してきたところで、これまでに発表された全チップの性能や搭載モデルを一覧表にまとめました。
Apple独自のプロセッサは優れた性能だけでなく、ニーズに応じたチップを幅広く選べるのも魅力。性能や選び方を参考に、Mシリーズで快適な作業をしてください。
Mシリーズチップの特徴
ARMアーキテクチャで作られたAppleシリコンのMシリーズは、Mac、iPad ProとiPad Airに搭載されているチップです。2020年11月にM1チップが発表され、2022年6月にM2、そして2023年10月にはM3へと展開を続けながら、パワフルなパフォーマンスを提供しています。
Mシリーズにはスタンダード、Pro、Max、Ultraの4つのレベルがあり、順にダイがスケールアップすると共に性能も向上。それぞれに結合されたユニファイドメモリや広い帯域幅により、高速なデータ転送を実現しています。
高い性能と電力の効率化を可能にするMシリーズは、長期的な耐久性と安定性を提供しさまざまな作業を快適にサポートするSoCです。
Mシリーズチップ一覧表
これまでに発表された、AppleシリコンのMシリーズチップの性能スペックや搭載モデルを表にまとめました。
スタンダードチップ
M1 | M2 | M3 | |
---|---|---|---|
発表年月 | 2020年11月 | 2022年6月 | 2023年10月 |
CPU | 8コア | 8コア | 8コア |
GPU | 7/8コア | 8/10コア | 8/10コア |
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ○ |
ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15兆8千億回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒以上 |
メディアエンジン | ー | ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン | M2と同じ性能に以下の性能を追加 ・「AV1デコード」 |
メモリ | 8/16GB | 8/16/24GB *8/16GB(iPad Pro) | 8/16/24GB |
メモリ帯域幅 | M2より50%低 | 100GB/秒 | 100GB/秒 |
ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm |
ダイの数 | 1 | 1 | 1 |
トランジスタ | 160億個 | 200億個 | 250億個 |
搭載モデル | ・24インチiMac ・Mac mini(2020) ・13.3インチMacBook Air ・iPad Air(2022) ・iPad Pro(2021) | ・13.6インチ/15インチMacBook Air ・13インチMacBook Pro ・Mac mini(2023) ・iPad Pro(2022) | ・14インチMacBook Pro(2023後期) ・24インチiMac(2023) |
M2のGPUは13.6インチMacBook Airのみ8コアまたは10コア選択可能です。M3の24インチiMacでは、2ポートモデルの場合8コアGPUに対応しています。
iPad Proのメモリ16GBは、1TB/2TBのストレージで搭載できます。iPad Airはストレージに関わらず、8GBです。
M3シリーズではハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングが導入され、光と陰の移り変わりをリアルに表現する高度なグラフィックスを提供します。さらに複雑な動作のグラフィックスを滑らかに表現するハードウェアアクセラレーテッドメッシュシェーディング、必要な分だけメモリを割り当てるDynamic Cachingで、GPUをパワーアップしています。
Proチップ
M1 Pro | M2 Pro | M3 Pro | |
---|---|---|---|
発表年月 | 2021年10月 | 2023年1月 | 2023年10月 |
CPU | 8/10コア | 10/12コア | 11/12コア |
GPU | 14/16コア | 16/19コア | 14/18コア |
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ○ |
ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15.8兆回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒以上 |
メディアエンジン | M2と同じ | M2と同じ | M3と同じ |
メモリ | 16/32GB | 16/32GB | 18/36GB |
メモリ帯域幅 | 200GB/秒 | 200GB/秒 | 150GB/秒 |
ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm |
ダイの数 | 1 | 1 | 1 |
トランジスタ | 337億個 | 400億個 | 370億個 |
搭載モデル | 14/16インチMacBook Pro(2021) | ・Mac mini(2023) ・14/16インチMacBook Pro(2023前期) | ・14インチMacBook Pro(2023後期) ・16インチMacBook Pro(2023後期) |
M3 Proではメモリのアップデートが注目されます。そのほかGPU、メモリ帯域幅、トランジスタなどは、M2 Proより控えめであるのも特徴です。
M1 ProからM3 Proへ切り替える場合は、性能の違いがわかりやすいでしょう。
Maxチップ
M1 Max | M2 Max | M3 Max | |
---|---|---|---|
発表年月 | 2021年10月 | 2023年1月 | 2023年10月 |
CPU | 10コア | 12コア | 14/16コア |
GPU | 24/32コア | 30/38コア | 30/40コア |
ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング | ー | ー | ○ |
ニューラルエンジン | ・16コア ・11兆回/秒 | ・16コア ・15.8兆回/秒 | ・16コア ・18兆回/秒以上 |
メディアエンジン | (M2と同じ機能に以下追加) ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジンx2 ・ProResエンコード/デコードエンジンx2 | M1 Maxと同じ | M1 Maxと同じ性能に以下の性能を追加 ・「AV1デコード」 |
メモリ | 32/64GB | 32/64/96GB | 36/48/64/96/128GB |
メモリ帯域幅 | 400GB/秒 | 400GB/秒 | ・300/GB秒 ・400GB/秒 |
ノード | 5nm | 第2世代5nm | 3nm |
ダイの数 | 1 | 1 | 1 |
トランジスタ | 570億個 | 670億個 | 920億個 |
搭載モデル | ・14/16インチMacBook Pro(2021) ・Mac Studio(2022) | ・14/16インチMacBook Pro(2023前期) ・Mac Studio(2023) | ・14インチMacBook Pro(2023後期) ・16インチMacBook Pro(2023後期) |
M2 Maxのメモリ96GBは、38コアGPUとの構成で利用可能。M3 Maxのメモリ36GBと96GBは14コアCPUで利用でき、48/64/128GBは16コアCPUとカスタマイズ可能です。
M3 Maxのメモリ帯域幅400GB/秒は、16コアCPUと40コアGPUの構成に対応しています。メモリのカスタマイズも充実し、負荷の高い作業も対応できるでしょう。トランジスタは従来チップより大幅に増え、あらゆる分野で頼もしいマシンになりそうです。
Ultraチップ
M1 Ultra | M2 Ultra | |
---|---|---|
発表年月 | 2022年3月 | 2023年6月 |
CPU | 20コア | 24コア |
GPU | 48/64コア | 60/76コア |
ニューラルエンジン | ・32コア ・22兆回/秒 | ・32コア ・31.6兆回/秒 |
メディアエンジン | ・ビデオデコードエンジンx2 ・ビデオエンコードエンジンx4 ・ProResエンコード/デコードエンジンx4(上記以外M2と同じ) | M1 Ultraと同じ |
メモリ | 64/128GB | 64/128/192GB |
メモリ帯域幅 | 800GB/秒 | 800GB/秒 |
ノード | 5nm | 第2世代5nm |
ダイの数 | 2 | 2 |
トランジスタ | 1,140億個 | 1,340億個 |
搭載モデル | Mac Studio(2022) | ・Mac Studio(2023) ・Mac Pro(2023) |
Ultraでは基本的に5nmチップを搭載していますが、唯一2つのダイ(2つのM2 Max)で構成されたM2 Ultraはもっともパワフルです。
2つのM2 Maxを融合した最新チップのM2 UltraはMac StudioとMac Proに搭載されており、トランジスタはM1 Ultraと比べて200億個、ニューラルエンジンの演算力は9,6兆回高速になりました。最大メモリ192GBを可能にするなど、Mシリーズで最上級のパフォーマンスを実現しています。
まとめ
AppleシリコンのMシリーズは、急速にチップバリエーションを展開しています。パフォーマンスは常に向上し、あらゆる分野でサポートしてくれるでしょう。今後も進化が続くMシリーズに、大きな期待がかかります。
コメントを投稿するにはログインしてください。